ขั้นต่ำ: | 1000m2 |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | กล่อง / กล่อง / พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ทีที/เพย์พาล |
Supply Capacity: | 6,000 ตัน / ตันต่อปี |
2 อาคารอุตสาหกรรมและพลเรือน ห้องครัว ห้องน้ํา สระว่ายน้ํา เป็นต้น
3 มันถูกใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับโครงการที่ทนทานและ deformative
ความสามารถในการแก้ไขโครงการ: | การออกแบบกราฟฟิก การรวมหมวดหมู่ข้าม |
การใช้งาน: | ห้องน้ํา สระว่ายน้ํา ชั้นใต้ดิน |
ประเภท | PE, PP |
ความหนา: | 0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0mm |
ความยาว: | 50m/ม้วน |
ความกว้าง: | 1.2m |
น้ําหนัก: | 200 กรัม/250 กรัม/300 กรัม/350 กรัม/400 กรัม |
ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ํา: | -20 องศาเซลเซียสต์ |
กันน้ํา: | 0.3MPa |
ความแข็งแรงในการดึง: | 60N/Cm |
ความแข็งแรงในการฉีก | 50N |
รายละเอียด: | 200g/m2-1200g/m2 |
ขนาด: กว้าง: | 1150 มิลลิเมตร 1200 มิลลิเมตร 1500 มิลลิเมตร |
ความยาว: | 87m/ รีล 84m/ รีล 50m/ รีล |
สี: | สีใดก็ได้สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า |
ขั้นต่ำ: | 1000m2 |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | กล่อง / กล่อง / พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ทีที/เพย์พาล |
Supply Capacity: | 6,000 ตัน / ตันต่อปี |
2 อาคารอุตสาหกรรมและพลเรือน ห้องครัว ห้องน้ํา สระว่ายน้ํา เป็นต้น
3 มันถูกใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับโครงการที่ทนทานและ deformative
ความสามารถในการแก้ไขโครงการ: | การออกแบบกราฟฟิก การรวมหมวดหมู่ข้าม |
การใช้งาน: | ห้องน้ํา สระว่ายน้ํา ชั้นใต้ดิน |
ประเภท | PE, PP |
ความหนา: | 0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0mm |
ความยาว: | 50m/ม้วน |
ความกว้าง: | 1.2m |
น้ําหนัก: | 200 กรัม/250 กรัม/300 กรัม/350 กรัม/400 กรัม |
ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ํา: | -20 องศาเซลเซียสต์ |
กันน้ํา: | 0.3MPa |
ความแข็งแรงในการดึง: | 60N/Cm |
ความแข็งแรงในการฉีก | 50N |
รายละเอียด: | 200g/m2-1200g/m2 |
ขนาด: กว้าง: | 1150 มิลลิเมตร 1200 มิลลิเมตร 1500 มิลลิเมตร |
ความยาว: | 87m/ รีล 84m/ รีล 50m/ รีล |
สี: | สีใดก็ได้สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า |